Proportions
| Plat de résistance | Entrée | Dessert |
| Riz | 60g | 50g | 50g |
| Pâtes | 80g | 50g | 0g |
| Semoule | 60g à 80g | 50g | 30g |
| Harricots secs | 80g | 50g | 0g |
| Lentilles | 80g | 60g | 0g |
| Pois cassés | 80g | 50g | 0g |
| Pommes de terre | 400g | 200g | 0g |
| Viande désossée | 100g | 0g | 0g |
| Viande avec os | 200g | 0g | 0g |
| Charcuterie | 100g | 30g | 0g |
| Poisson | 100g | 0g | 0g |
| Carottes | 250g | 150g | 0g |
| Choux-fleur | 200g | 0g | 0g |
| Salades | 0g | Un pied pour 4 pers | 0g |
| Harricots verts | 250g | 0g | 0g |
| Tomates | 250g | 100g | 0g |
| Fruits frais | 0g | 0g | 200g |
| Compote de frutis | 0g | 0g | 60g |
| Confiture | 0g | 0g | 40g |
| Fromage | 0g | 0g | 40g |
© Troupe XIe Paris - Tous droits réservés
|